
Komplett betriebsbereite mobile Dampfanlage inkl. Wasseraufbereitungsanlage
| Leistungen: | 600 - 1.500 kg/h |
| Wärmeleistung: | 1.000 kW |
| Maße (Container): | L=6,05m / B=2,41m / H=2,58m |
| Gewicht: | 7.000 kg (ohne Heizöl / Wasser) |
| Medium: | Sattdampf ca. 200°C |
| Ansprechüberdruck SV: | 18 bar mit Schläuche |
| 25 bar mit festem Anschluss | |
| Einstellbereich Kessel: | 6,5 - 16 bar |
| Druckreduzierstation: | 0,5 - 6,5 bar (optional) |
| Max. Betriebsdruck: | ca. 16 bar |
| Heizöltank: | 1.500 Liter |
| Brennstoff: | Heizöl EL (wahlweise: Erdgas) |
| Sicherheitstechn. Einrichtung: | TRD 602 / 604 |
| Frostschutzeinrichtung: | ja |
| Fernüberwachung: | optional |
| Stromanschluss: | 400 Volt / 32 Ampere |
| Kaminanlage: | Edelstahlschornstein |
| Flexible Anschlussleitungen: | nach Bedarf |
Inkl. Wasserservicemodul, Abfahr-, Bereitschafts- und Anfahreinrichtung (ABA) Wasserprobekühleinrichtung, automatische Chemikaliendosierung Weitere Informationen und technische Daten erhalten Sie auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
Der Betrieb des Dampfmobils ist 1/2 jährlich prüfpflichtig.
Weiterführende Links