Mobile Container-Heizzentralen
Die anschlussfertigen Kleincontainer-Heizzentralen gibt es in den Leistungsgrößen 1.000 kW, 1.500 kW und 2.500 kW. Diese kompakten, mobilen Heizzentralen sind bei Bedarf modular erweiterbar und durch Ihre Bauweise auch mit einem Kran stapelbar. Speziell geeignet bei engen Platzverhältnissen, wo große Leistungen auf kleinstem Raum benötigt werden.


| MHM 1000 | |
| Leistung: | 1.000kW |
| Abmessungen: | L=6058 / B=2438 / H=2591 mm |
| Gewicht: | ca. 6.500 kg |
| Medium: | Warmwasser 90/70°C |
| Absicherung: | 4 bar |
| Umwälzpumpe: | 43 m³ / h: 20 mWs |
| Brennstofftank: | 2.000 l |
| Brennstoff: | Heizöl EL (wahlweise Erdgas) |
| Ausführung: | nach DIN 4751 |
| Stromanschluss: | 400 V / 16 A |
| Optional: | |
| Tankanlage: | Zylindrische Stahltanks doppelwandig nach DIN 6616/2 |
| Inhalt: | 5.000 / 7.000 / 10.000 / 25.000 Liter |
| MHM 1500 | |
| Leistung: | 1.500 kW |
| Abmessungen: | L=6058 / B=2438 / H=2591 mm |
| Gewicht: | ca. 7.800 kg |
| Medium: | Warmwasser 90/70°C |
| Absicherung: | 6 bar |
| Umwälzpumpe: | 65 m³ / h: 27 mWs |
| Brennstofftank: | 2.000 l |
| Brennstoff: | Heizöl EL (wahlweise Erdgas) |
| Ausführung: | nach DIN 4751 |
| Stromanschluss: | 400 V / 64 A |
| Optional: | |
| Tankanlage: | Zylindrische Stahltanks doppelwandig nach DIN 6616/2 |
| Inhalt: | 5.000 / 7.000 / 10.000 / 25.000 Liter |
| MHM 2500 | |
| Leistung: | 2.500kW |
| Abmessungen: | L=6058 / B=2438 / H=2591 mm |
| Gewicht: | ca. 8.500 kg |
| Medium: | Warmwasser 90/70°C |
| Absicherung: | 6 bar |
| Umwälzpumpe: | 107 m³ / h: 27 mWs |
| Brennstofftank: | 2.000 l |
| Brennstoff: | Heizöl EL (wahlweise Erdgas) |
| Ausführung: | nach DIN 4751 |
| Stromanschluss: | 400 V / 64 A |
| Optional: | |
| Tankanlagen: | Zylindrische Stahltanks doppelwandig nach DIN 6616/2 |
| Inhalt: | 5.000 / 7.000 / 10.000 / 25.000 Liter |
Weiterführende Links
HOTMASTER 1.000 kW
HOTMASTER 1.500 kW
HOTMASTER 2.500 kW